Yeni Toyota Corolla Versiyon Fiyat Listesi
Yeni Toyota Corolla Versiyon Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2019 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2019 MY Hurda Teşvikli Fiyatları (TL) |
1.6 Vision | 120.550 | 105.550 |
1.6 Vision Multidrive S | 130.350 | 118.350 |
1.6 Dream | 141.800 | 129.800 |
1.6 Dream Multidrive S | 147.600 | 135.600 |
1.6 Flame | 150.450 | 138.450 |
1.6 Flame Multidrive S | 156.100 | 144.100 |
1.6 Flame X-Pack | 157.800 | 145.800 |
1.6 Flame X-Pack Multidrive S | 164.650 | 152.650 |
1.6 Passion Multidrive S | 179.750 | 167.750 |
1.6 Passion X-Pack Multidrive S | 183.800 | 171.800 |
Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2019 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen 2019 MY Hurda Teşvikli Fiyatları (TL) |
%45 ÖTV’li versiyonlarda | 1.060 | |
%50 ÖTV’li versiyonlarda | 1.100 |