Renault Kadjar Güncel Fiyat Listesi
2019 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Touch 1.3 TCe 140 bg | 175.650 ₺ |
Touch 1.3 TCe 140 bg EDC | 187.900 ₺ |
Touch 1.5 Blue dCi 115 bg | 190.100 ₺ |
Touch Roof 1.3 TCe 140 bg | 180.100 ₺ |
Touch Roof 1.3 TCe 160 bg EDC | 193.450 ₺ |
Touch Roof 1.5 Blue dCi 115 bg EDC | 213.450 ₺ |
Icon 1.3 TCe 160 bg EDC | 212.300 ₺ |
Icon 1.5 Blue dCi 115 bg EDC | 245.250 ₺ |
Opsiyonlar
Touch | |
Metalik Renk | 1.350 ₺ |
Muson Paketi:Elektronik Klima + Arka havalandırma kanalları + Yağmur Sensörü + Otomatik Yanan Farlar | 2.250 ₺ |
Touch Roof | |
Metalik Renk | 1.350 ₺ |
Icon | |
Keşif Paketi:360 Park Destek+Eller Serbest Park+Kör Nokta Uyarı+Aktif Acil Fren Destek Sistemleri | 6.500 ₺ |
Kutup Paketi : Siyah Deri Koltuklar + Elektrikli (sürücü tarafı) ve Isıtmalı Ön Koltuklar | 6.500 ₺ |
Metalik Renk | 1.350 ₺ |
19″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 5.000 ₺ |
Siyah Deri Döşeme | 0 ₺ |
Gösterilen Renault Kadjar modeli temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. |