Renault Clio Sport Tourer Güncel Fiyat Listesi
2019 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Joy 1.2 75 bg | 93.300 ₺ |
Joy 1.5 dCi 75 bg | 121.250 ₺ |
Touch 1.5 dCi EDC 90bg | 149.150 ₺ |
Icon 1.2 TCe EDC 120 bg | 140.300 ₺ |
Icon 1.5 dCi 90 bg | 145.800 ₺ |
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg | 153.600 ₺ |
Opsiyonlar
Joy | |
Metalik Renk | 1.250 ₺ |
Ön Sis Farları | 400 ₺ |
Touch | |
Ön Sis Farları | 400 ₺ |
Metalik Renk | 1.250 ₺ |
Ön Koltuk Kol Dayanağı + Katlanabilir Ön Yolcu Koltuğu + Arka Park Sensörü | 1.150 ₺ |
Icon | |
Sabit Cam Tavan | 2.250 ₺ |
Jant Paketi (Karartılmış Arka Camlar + 17” Alüminyum Jant) | 2.000 ₺ |
Metalik Renk | 1.250 ₺ |
Renault R-link Paketi | 4.250 ₺ |
Park Asistan Paketi (Elektrokrom Dikiz Aynası + Ön Arka Park Sensörü + Geri Görüş Kamerası) | 1.600 ₺ |
Sabit Cam Tavan opsiyonu alındığında araçta tavan barları bulunmayacaktır Gösterilen Renault Clio Sport Tourer modeli temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. |