Renault Clio Güncel Fiyat Listesi
2019 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Joy 0.9 TCe 90 bg | 92.900 ₺ |
Joy 1.2 75 bg | 92.900 ₺ |
Joy 1.2 TCe EDC 120 bg | 128.100 ₺ |
Joy 1.5 dCi 75 bg | 118.500 ₺ |
Touch 1.2 TCe EDC 120 bg | 132.550 ₺ |
Touch 1.5 dCi 90 bg | 138.050 ₺ |
Touch 1.5 dCi EDC 90 bg | 145.800 ₺ |
Icon 1.2 TCe EDC 120 bg | 137.000 ₺ |
Icon 1.5 dCi 90 bg | 142.500 ₺ |
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg | 150.250 ₺ |
Opsiyonlar
Joy | |
Metalik Renk | 1.250 ₺ |
Ön Sis Farları | 400 ₺ |
Touch | |
Sabit Cam Tavan | 2.250 ₺ |
Ön Sis Farları | 400 ₺ |
Metalik Renk | 1.250 ₺ |
Elektrikli Arka Camlar | 750 ₺ |
Konfor paketi (Ön Kol Dayama & Arka Park Sensörü) | 1.250 ₺ |
Icon | |
Jant Paketi (Karartılmış Arka Camlar + 17” Alüminyum Jant) | 2.000 ₺ |
Park Asistan Paketi (Elektrokrom Dikiz Aynası + Ön Arka Park Sensörü + Geri Görüş Kamerası) | 1.600 ₺ |
Metalik Renk | 1.250 ₺ |
Sabit Cam Tavan | 2.250 ₺ |
Renault R-link Paketi | 4.250 ₺ |
Parlak Siyah Yan Aynalar | 250 ₺ |
Elektrikli camlar, tek dokunuşlu sürücü ön camı ile birlikte sunulmaktadır. Gösterilen Renault Clio modeli temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. |